Tabellenansicht Night 2022
| Nr | Gruppe A | SP | S | U | N | GT | ET | +/- | PUN |
| 1 | Fc Katana | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 |
| 2 | Fc Pfäffikon | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 3 | Fix2022 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 12 | -5 | 2 |
| 4 | United | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| Nr | Gruppe B | SP | S | U | N | GT | ET | +/- | PUN |
| 1 | TikiTaka | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 2 | Oberglatt | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 |
| 3 | LOS PRIMOS | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 4 | Amazon Blueberry | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 |
| Nr | Gruppe C | SP | S | U | N | GT | ET | +/- | PUN |
| 1 | Yoko Poko Mayoko | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 2 | Blackeagles | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 |
| 3 | FC Lengthy | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 |
| 4 | 8427 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
| Nr | Gruppe D | SP | S | U | N | GT | ET | +/- | PUN |
| 1 | KF Dugojeva | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | Fc Oghab | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 |
| 3 | Fc Wynental | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 |
| 4 | Wiediker würstli FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Nr | Gruppe E | SP | S | U | N | GT | ET | +/- | PUN |
| 1 | Hayvan United | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Kids United | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 3 | sZwei | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 4 | NDQ | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 | 1 |
| Nr | Gruppe F | SP | S | U | N | GT | ET | +/- | PUN |
| 1 | FC Blue Look | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 2 | KFNT | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 3 | Fc Seebuebe | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 4 | Santoni | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
Fc Katana
Fc Pfäffikon
Fix2022
United
TikiTaka
Oberglatt
LOS PRIMOS
Amazon Blueberry
Yoko Poko Mayoko
Blackeagles
FC Lengthy
8427
KF Dugojeva
Fc Oghab
Fc Wynental
Wiediker würstli FC
Hayvan United
Kids United
sZwei
NDQ
FC Blue Look
KFNT
Fc Seebuebe
Santoni